皆様こんばんは♪
ハイエース仙台東店、タクヤです😁
段々と暑さも無くなり過ごしやすい
季節になりましたね!
さて、今回は・・・・
人気の
PENDLETONグッズ
を紹介していきたいと思います!
まずは、画像をご覧下さい☟☟☟






■PENDLETONグッズ
画像、上から
車検証カバー
ティッシュカバー
キーホルダー S、L
シートベルトカバー
グリップカバー S,L
になります😄
PENDLETONグッズで
内装をもっとオシャレにしてみませんか!!??

👆こちらのキーケースは
リレーアタック
による、お車の盗難を防止してくれるんです(≧▽≦)
ハイエースは盗難が多いので、オススメです♪


他にも、
Uiビークル
ポータブルバッテリーの
GOALZERO
のコーナーもありますので、
お気楽に、
ハイエース仙台東店にお越しください!!

ハイエース内装カスタム紹介 ブログ記事一覧はこちら
みなさんこんばんわ
ハイエース仙台東店の倉部です
flexdream全店舗で
7月1日から9月30日まで
期間限定で行っていた
新車1.6%
・
中古車1.9%の
特別低金利キャンペーン
非常に多くの反響をいただき
ご好評という事で
この度なんと
延長
いたします

期間は
10月1日~12月末日まで
つまり
今年いっぱいは
新車1.6%・中古車1.9%
の特別低金利継続します
新車≪1.6%≫ローン試算
車両価格500万円を120回でお支払いの場合
| flexdream キャンペーン金利 | 2.9%の場合 | 4.9%の場合 |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
実質年率 | 1.60% | 2.90% | 4.90% |
---|
分割手数料 | 414,000円 | 766,000円 | 1,334,500円 |
---|
分割支払い額合計 | 5,414,000円 | 5,766,000円 | 6,334,500円 |
---|
差額 | – | 352,000円 | 920,500円 |
---|
支払回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
---|
第1回目分割支払い額 | 34,400円 | 41,300円 | 38,600円 |
---|
第2回目分割支払い額 | 28,400円 | 31,300円 | 36,100円 |
---|
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
---|
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
---|
車両価格300万円を120回でお支払いの場合
| flexdream キャンペーン金利 | 2.9%の場合 | 4.9%の場合 |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
実質年率 | 1.60% | 2.90% | 4.90% |
---|
分割手数料 | 248,400円 | 459,600円 | 800,700円 |
---|
分割支払い額合計 | 3,248,400円 | 3,459,600円 | 3,800,700円 |
---|
差額 | – | 211,200円 | 552,300円 |
---|
支払回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
---|
第1回目分割支払い額 | 15,800円 | 24,700円 | 20,700円 |
---|
第2回目分割支払い額 | 15,400円 | 17,100円 | 20,000円 |
---|
ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
---|
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
---|
中古車≪1.9%≫ローン試算
車両価格500万円を120回でお支払いの場合
| flexdream キャンペーン金利 | 4.9%の場合 | 9.8%の場合 |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
---|
分割手数料 | 494,000円 | 1,334,500円 | 2,862,500円 |
---|
分割支払い額合計 | 5,494,000円 | 6,334,500円 | 7,862,500円 |
---|
差額 | – | 840,500円 | 2,368,500円 |
---|
支払回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
---|
第1回目分割支払い額 | 31,100円 | 38,600円 | 55,300円 |
---|
第2回目分割支払い額 | 29,100円 | 36,100円 | 48,800円 |
---|
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
---|
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
---|
車両価格300万円を120回でお支払いの場合
| flexdream キャンペーン金利 | 4.9%の場合 | 9.8%の場合 |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
---|
分割手数料 | 296,400円 | 800,700円 | 1,717,500円 |
---|
分割支払い額合計 | 3,296,400円 | 3,800,700円 | 4,717,500円 |
---|
差額 | – | 504,300円 | 1,421,100円 |
---|
支払回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
---|
第1回目分割支払い額 | 16,200円 | 20,700円 | 33,100円 |
---|
第2回目分割支払い額 | 15,800円 | 20,000円 | 27,600円 |
---|
ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
---|
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
---|
※信販会社による審査結果等によっては特別金利をご利用頂けない場合があります。
予めご了承下さい。
※表示のお支払いプランはあくまでも一例です。
※特別金利は割賦元金・回数により変わります。
※特別金利とその他のサービスは併用いただけません。
特別低金利キャンペーン詳細につきましては、フレックス・ドリーム各店舗までお問い合わせください。
クルマはやはり
安い買い物ではありません
しかし
だからこそflexdreamでは
無理のない楽しくて
素敵なカーライフを
お客様にご提案させて頂きたいのです

新しい相棒をお考えの方は
この機会を是非
お見逃しなく
ハイエース日記 ブログ記事一覧はこちら